株式会社 シーデーエルCDL Ltd. Company Profile
CDLの由来
Color Designtec Laboratory ⇒ CDL

CDLとは感響創造
◆多様な職種の若者を雇用し、イキイキ年齢者が住みたいまちづくり支援ベンチャー精神(人、技術、モノ、お客様 ゼロ 1人から)でスタート
◆役員株主は30~50代中心。 情報通信コンサル、一級建築士、都市コンサル、公認会計士、弁護士、ISOコンサル、病院・医療コンサル等
◆役員出身校は明治大、慶応大、早稲田大、京都大、東京大等
◆社員は文系(調査分析、企画)、理系(情報通信システム)、芸術系(情報・音楽・デザイン)の融合創造を目指す
◆市場(顧客)創造をお手伝いし、地域経済の活性化・国際化を目標
◆ささやかですが黒字・無借金経営、自主独立企業
◆提携先 国内・米国・カナダ・インド系・韓国等の企業・大学
感響情報通信企業”CDL”
当社が重視するのは顧客志向、マーケティング志向の視点。
いかにして差別化した良い商品を作るか。時代は何を求めているか。
消費者は何を求めているか。
どうしたら販路を拡大できるか……。
ソフトウエアやデザインという分野では、つねに視野を広く持ち、専門や常識にとらわれない発想を続けることで、他社の思いもつかない斬新なビジネスチャンスをものにしていく。
全ての職種が、クリエイターです。
クリエイティブであると同時にタフであれ。
クリエイティブでなければ仕事じゃない。
タフでなければ生き残れない。
「事業内容や実績だけに惹かれて志望してくる人はお断り」。
たえず変化しながら枠を超え、新しいビジネスチャンスを創造していくことこそがグループの本質であり、これまでの実績や事業内容など、その表われのごく一部に過ぎない。
既存のルーチンワークを要領よくこなすだけの人材など不必要。
当社の仕事は、高度な創造性が要求される仲々辛い仕事である。
またビジネスであるからには、市場の創造・維持・発展、利潤の追求という責務も要求される。
よって採用基準は即戦力であることが最優先。専門分野・国籍・性別などは一切問わない。
女性起業家志望も歓迎であり入社時点ですでに、基礎教養や知識、技能や語学力はもちろん、複数の専門スキルを最低限身につけている人材が望ましい。
当然のことながら、社内における評価は実力本位・成果主義で行われる。
企業が提供できるのはチャンスと環境だけ。道を拓けるかどうかは、一人ひとりの知恵と能力に委ねられている。
会社概要
会社名 | 株式会社シーデーエル |
---|---|
代表取締役社長 | 松原 吉隆 |
所在地 | 〒933-0813 富山県高岡市下伏間江331 |
代表電話番号 | TEL:0766-26-5050 / FAX:0766-26-5051 |
設立 | 1994年4月 |
資本金 | 1億円(グループ計) 大同産業 5千万円 / CDL 3千万円 / 未来観光G 1千万円 他 |
決算 | 年1回3月 |
関連会社 | 大同産業(株) |
業務提携・共同研究開発実績先 | 京都大学・明治大学・東海大学・京都府立医科大学・富山大学、アメリカ・カナダ・インド系・韓国・中国など国、県、行政、公共機関・企業 |
主な事業内容 | 感響デザインものづくり業 ITシステム開発 環境デザイン街づくりコンサル企画プロデュース |
事業所 | 高岡本社 他各拠点 |
役員
代表取締役 | 松原吉隆 | コンサルプロデューサー |
---|---|---|
取締役 | 吉田与晴 | 一級建築士 |
監査役 | 中村 厚 | 公認会計士 |
顧問 | 北原良彦 | 都市計画・建設・補償コンサルタント 金沢大客員教授、国土審議会委員 |
アドバイザー | 刀根 久 | ベンチャー70億企業社長(ゼオンノース)経験者 |
〃 | 宇田川耀平 | 情報通信コンサルタント、東京大発ベンチャー企業創業社長マザーズ上場 |
〃 | 中村 梓 | 医療コンサルタント、IT活用大手病院黒字化の実績 |
〃 | 福井幸博 | 文部科学省北陸ライフサイエンスクラスター元プロジェクト・ディレクター(元M社東京担当部長) 博士(工学)・MBA 芝浦工大大学院・日本大・金沢大非常勤講師 |
〃 | 加藤賢一 | 元F社(担当室長) |
相談役 | 阿知波一雄 | 東京大大学院・ハーバード大学院理学部化学科研 究員、バイオ・薬学博士、 コーリー(米)1990年ノーベル化学賞受賞者貢献リストメンバー Dr一成(第一三共研究員) Dr卓爾(東京大薬学卒 外資:グラクソ・スミスクライン技術コンサル) |
出身大学 | 明治大学、京都大学工学部、慶応大学経済学部、京都大学大学院、早稲田大学理工学部、東京大学大学院薬学部 |
主な実績
(1) | 1994年 創業時、富山県35市町村のwebシステムでは、約40%近くの取引シェアはじめ官公庁実績 |
---|---|
(2) | 1998年 県情報企画コンペ産学官 「デジタルシティとECモール実験プロジェクト」 (IBM・トナミ運輸・インテック・ハウロードシステム)採択 |
(3) | 1999年 国立高岡短期大学提携地域産業共同研究へ寄付 |
(4) | 1999年 ギガビット通信遠隔医療システム、通産省採択補 |
(5) | 2000年 富山県初の仮想都市・電子商取引モール オープン |
(6) | 2000年 新湊市・2006年 射水市コミュニティバスコンサル実績 |
(7) | 2001年 とやまITベンチャー協議会(産学官・韓中交流活動)設立 三菱地所東京21Cクラブ連携 |
(8) | 2003年 北日本新聞社「富山県企業グランプリ国際化部門受賞」 |
(9) | 2003年 未来観光戦略会議(シンクタンク産学官国内外誘客活動) |
(10) | 2003年 氷見市・市民ネット構築 |
(11) | 2004年 新・砺波市webシステム構築 |
(12) | 2004年 富山県地域産業IT活用事業(県採択) |
(13) | 2004年 GPS-AVMタクシー配車システム納入(砺波・A社) |
(14) | 2004年 「電子カルテシステム」など高度医療福祉に特化(高岡・Tクリニックはじめ実績3件) |
(15) | 2004~2010年 ジェトロ公認海外大学技術研修生受入れ(アメリカ・カナダ・韓国など)他 各国企業との国際交流・技術交換 中国遼寧省 瀋陽理工大学 |
(16) | 2008年10.31 農工商観学連携の顔の見えるITとリアルによるBIZNAVINET(約300社・消費者3000人参加)運営 |
(17) | 2018年 AIoT見える化システム・納入(富山・上場企業F社) |
採用実績校
同志社大、関西学院大、立命館大、関西大、近畿大、京都産業大、龍谷大、大阪産業大、京都女子大 | 金沢大、富山大、新潟大、富山県立大、富山国際大、高岡法科大、金沢経済大、金沢工業大 |